Zur Veröffentlichung von Texten oder Bildern in der "Fläming-Info" beachten Interessierte bitte die folgenden Termine für das Jahr 2023:
Redaktionsschluss | Erscheinungstag | ||
---|---|---|---|
Januar/Februar | 20.01.2023 | 04.02.2023 | Download >> |
März | 17.02.2023 | 04.03.2023 | Download >> |
April | 17.03.2023 | 01.04.2023 | Download >> |
Mai | 19.04.2023 | 06.05.2023 | Download >> |
Juni | 12.05.2023 | 03.06.2023 | Download >> |
Juli | 16.06.2023 | 01.07.2023 | Download >> |
August | 21.07.2023 | 05.08.2023 | Download >> |
September | 18.08.2023 | 02.09.2023 | Download >> |
Oktober | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Download >> |
November | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Download >> |
Dezember | 17.11.2023 | 02.12.2023 | Download >> |
Beiträge für die "Fläming-Info" können Sie per
E-Mail: hauptamt@niedergoersdorf.de oder als
Fax: 033 741-722 15 senden.
Ansprechpartnerin in der Gemeindeverwaltung ist Frau Marg (Sekretariat, Telefon: 033 741-697 10).
Zur Schaltung einer Werbeanzeige in der "Fläming-Info" wenden Sie sich bitte an:
Fläming-Werbung
Pferdestraße 8
14913 Jüterbog
Tel.: 033 72-44 29 56
Es besteht die Möglichkeit, die Fläming-Info monatlich per E-Mail zu erhalten. In diesem Fall senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an hauptamt@niedergoersdorf.de.
Archiv
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Januar | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Februar | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
März | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
April | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Mai | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Juni | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Juli | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
August | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
September | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Oktober | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
November | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Dezember | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Januar | Download >> | Download >> | Download >> | |
Februar | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
März | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
April | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Mai | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Juni | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Juli | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
August | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
September | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Oktober | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
November | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
Dezember | Download >> | Download >> | Download >> | Download >> |
2022 | |
---|---|
Januar | |
Februar | Download >> |
März | Download >> |
April | Download >> |
Mai | Download >> |
Juni | Download >> |
Juli | Download >> |
August | Download >> |
September | Download >> |
Oktober | Download >> |
November | Download >> |
Dezember | Download >> |