Vereine & Gruppen
Das Leben in den Dörfern wird maßgeblich durch Vereinsarbeit geprägt, in der sich zahlreiche Ehrenamtler engagieren. Dabei steht die Gemeinnützigkeit im Vordergrund; für viele Einrichtungen gründeten sich Fördervereine und so werden Denkmäler wie die Bockwindmühle Gölsdorf oder die Kirche in Mellnsdorf erhalten und belebt, die Kultur durch den Freundeskreis DAS HAUS e.V. ideell sowie materiell unterstützt, durch die Dennewitzer Flämingtrachten und den Oehnaer Heimatverein Brauchtum und Tradition gepflegt.
Kindertagesstätten und unsere Grundschule profitieren vom Förderverein für Bildung und Erziehung Niedergörsdorf e.V. genauso wie die Freiwilligen Feuerwehren durch ihre Fördervereine.
Natürlich sorgen die Vereine mit der Organisation von Veranstaltungen dafür, dass im Dorf etwas los ist.
Alle Vereine freuen sich über Zuwachs und dank der breit gefächerten Möglichkeiten dürfte für jeden, der sich einbringen möchte, das Richtige dabei sein.
Ansprechpartner in der Verwaltung
Frau Andrea Schütze/
Herr Peter Baade
Telefon: 033741 6970
E-Mail: hauptamt@~@niedergoersdorf.de
Übersicht Vereine & Gruppen
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
AG „Zeitgeschichte“ | Nähere Informationen erhalten Sie im Kulturzentrum DAS HAUS, Telefon: 033 741-713 04 | |||||
Diakonisches Werk Teltow-Fläming e. V. | Holger Lehmann | 033 741-808 907 / 033 72-441 710 | www.dw-tf.de | |||
Drachenflieger Club Berlin e.V. (DCB) | vorstand@~@dcb.org www.dcb.org | |||||
ELBOR e. V. | Viktor Baumann | 033 72-441 646 | david.bart@~@mail.ru | |||
Flugschule „flymagic“ | Martin Ackermann | 0171-488 18 00 | martin@~@flymagic.de www.flymagic.de | |||
Feuerwehrverein Altes Lager e. V. | Max Göritz | 0151-681 110 63 | feuerwehrverein.alteslager@~@gmail.com www.feuerwehrverein-alteslager.de | |||
Frauenchor Raduga Altes Lager e. V. | Irina Schneider | chorraduga@~@jimdofree.com | ||||
Freundeskreis DAS HAUS e. V. | Nähere Informationen erhalten Sie im Kulturzentrum DAS HAUS, Telefon: 033 741-713 04 | |||||
Gemeinschaftswerk Niedergörsdorf e. V. | Anna Löwenherz | 033 741-710 01 0157-875 632 04 | jmd@~@gemeinschaftswerk-niedergoersdorf.de | |||
Schützengilde Fläming e. V. | Wolfgang Loof | 033 741-720 55 | wwcloof@~@yahoo.de | |||
Seniorengruppe Altes Lager | Natalie Müller | Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung | ||||
Seniorengruppe AWO | Marion Kwasnicki | Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung | ||||
SG “Blau-Weiß” Altes Lager | Britta Lucas | powerbrittalucas@~@web.de | ||||
Speed Bowling Club Altes Lager e. V. | Andreas Träger | 0173-959 06 31 | andreas.traeger@~@t-online.de | |||
Strickgruppe Altes Lager | Ingrid Deuse | Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung | ||||
Tennisclub Jüterbog e. V. | Peter Lindner | |||||
Verein Garnisongeschichte Jüterbog „St. Barbara“ e. V. | Robert Pietzner | st.barbarakontakt@~@yahoo.de |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
SV Rot-Weiß 90 Blönsdorf e. V. | Torsten Tomusch (Fußball) Ralf Schmager (Volleyball) Ingo Günther (Tischtennis) | 0173-235 81 52 0174-707 98 76 033 743-503 51 | ralfschmager@~@gmx.net | |||
Förderverein für Bildung und Erziehung Niedergörsdorf e. V. | Peter Sperling | 033 741-697 10 | fvbe_niedergoersdorf@~@web.de |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Billardclub „Frisch auf“ | ||||||
Männerchor „Halbe Lunge“ | Brigitte Bertog | 033 72-413 251 | ||||
Ortsgruppe der Landfrauen | Marianne Knappe | 033 72-439 298 | ||||
Sportgruppe Grün-Weiß Bochow | Frank Grimm | 033 72-401 817 |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Dennewitzer Flämingtrachten | Martina Schlanke | 033 741-697 12 | ||||
SV 1813 Dennewitz e. V. | Mario Wäsch | 033 741-727 84 | mario313@~@t-online.de |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Förderverein Gölsdorfer Mühle e. V. | Diane Lehmann | 0172-321 85 91 | muehlenverein-goelsdorf@~@gmx.de |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Billardclub „Fortuna“ Langenlipsdorf e. V. | ||||||
Feuerwehrverein Langenlipsdorf | Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung | |||||
Flämingchor Langenlipsdorf | Erhard Nitsche | 033 742-603 14 | heidi.nitsche@~@gmx.de | |||
Sandorchester Langenlipsdorf | Guido Güthling | 033 742-607 07 |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Schützengilde Fläming e. V. | Wolfgang Loof | 033 741-720 55 | wwcloof@~@yahoo.de |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Feuerwehrverein Malterhausen | Ralf Schröter | 0151-721 191 07 | www.fwv-malterhausen.de info@~@fwv-malterhausen.de | |||
Sportgruppe | Katrin Hoyer | 0157-560 376 92 | info@~@fwv-malterhausen.de | |||
Malterhausener Sportverein e. V. | Lars Koch | 0174-622 23 13 | malterhausener@~@gmail.com | |||
Volkssolidarität Malterhausen/Lindow | Rosmarie Scholz |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Förderverein Dorfkirche Mellnsdorf e.V. | Willi Höhne/Christa Richter | 033 743-500 79 |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Fläminghaus Lebensqualität e. V. | Viola Heimke | 0172-130 79 97 | info@~@flaeming-haus.com www.flaeming-haus.com | |||
Förderverein Feuerwehr Niedergörsdorf e. V. | Fred Schulze | Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung | ||||
FSV 76 Niedergörsdorf e. V. | Marlen Seidel | 0176-973 304 40 | seidel_marlen@~@web.de |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Die Schlachten e. V. | Emily Pütter | 033 742-749 987 | emilypuetter@~@telefonica.net | |||
Oehna e.V. Dorf- und Heimatverein | Anja Bruckbauer | 0172-381 46 73 | anja.bruckbauer@~@gmx.de | |||
Förderverein der Feuerwehr Oehna e. V. | Sascha Kubau | 0174-643 83 48 | feuerwehr.oehna@~@gmail.com |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Gymnastikgruppe Rohrbeck |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Schönefelder Heimatverein 2018 e. V. | Yvonne Vater | vorstand@~@shv2018.de |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Feuerwehrverein Seehausen e. V. | Nähere Informationen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung | |||||
Kegelsportverein Seehausen e. V. | 0173-935 18 48 | ksvseehausen@~@gmail.com | ||||
Reit- und Fahrverein Seehausen e. V. | 033 743-503 94 | |||||
Frauen-Stickgruppe |
Verein / Gruppe | Ansprechpartner/in | Telefon | E-Mail / Website | |||
Zellendorfer Sportverein e. V. | Ronny Heinrich | 0151-211 737 76 | ronny.14913@~@web.de |