Tageskarte | 5-Tages-Karte | Saisonkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 3,00 € | 12,00 € | 60,00 € |
Ermäßigt 1 | 1,50 € | 6,00 € | 30,00 € |
Kinder (unter 5 Jahre) | 1,00 € | 6,00 € | 30,00 € |
1 ermäßigt: Kinder ab 5 Jahre, Schwerbehinderte, eine Begleitperson für Behinderte, Studenten, Schüler, Bundesfreiwilligendienstleistende, Sozialhilfeempfänger |
Tageskarte | 6,50 € |
5er Karte | 27,00 € |
2 Familienkarte: max. 2 Erwachsene und 3 Kinder |
Schulklassen aus der Gemeinde Niedergörsdorf (nicht im Rahmen des Schulsportes), KITA-Gruppen aus der Gemeinde Niedergörsdorf |
1,00 € pro Kind |
je Schüler | 1,30 € |
Lehrer oder Begleitperson | 2,60 € |
Schwimmkurs | 40,00 € pro Woche |
Schwimmkurs für Erwachsene | 75,00 € pro Woche |
Seepferdchen | 7,00 € |
Bronze | 7,00 € |
Silber | 7,00 € |
Gold | 12,00 € |
3 Abnahme der Schwimmstufen durch den Schwimmmeister, einschl. Ausgabe von Abzeichen und Nachweiskarten |